image
Technology - Information Technology Services - NASDAQ - US
$ 3.97
2.58 %
$ 192 M
Market Cap
66.17
P/E
CASH FLOW STATEMENT
19.9 M OPERATING CASH FLOW
61.87%
19 M INVESTING CASH FLOW
528.42%
-37.9 M FINANCING CASH FLOW
-134.02%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Information Services Group, Inc.
image
45m45m40m40m35m35m30m30m25m25m20m20m15m15m10m10m5m5m0020162016201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 2.84 M
Depreciation & Amortization 5.89 M
Capital Expenditures -2.83 M
Stock-Based Compensation 8.05 M
Change in Working Capital 9.88 M
Others -1.1 M
Free Cash Flow 17 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006
OPERATING CASH FLOW
Net Income 2.8 6.2 19.7 15.5 2.8 3.3 5.7 (2.1) (6.4) 5.0 6.3 4.8 0.6 (55.9) (53.2) (2.8) (57.9) 4.5 54.8 K
Depreciation & Amortization 5.9 6.3 5.4 5.3 6.2 6.7 7.8 12.7 7.9 7.1 7.4 7.5 8.9 11.0 9.8 9.6 10.0 1.0 1.66 K
Deferred Income Tax (1.3) (2.2) (0.5) 59 K 0.8 1.1 (0.4) (0.7) (1.8) (2.3) (2.1) (2.7) (2.6) (11.0) (6.8) (5.7) (12.2) (0.3) 0
Stock Based Compensation 8.0 9.1 7.5 6.5 8.9 9.6 9.9 7.4 7.0 5.0 3.1 3.4 2.8 3.1 3.1 2.8 2.0 0.2 0
Other Operating Activities (5.5) 6.2 2.1 0.3 1.8 0.7 1.2 1.6 92 K 0.6 0.7 1.5 (1.3) 62.6 52.8 8.1 75.0 5 K 0
Change in Working Capital 9.9 (13.2) (23.0) 14.4 23.5 (1.0) (4.9) (7.6) 3.8 (8.6) (8.3) 8.5 2.4 (9.0) 68 K (7.9) 3.6 0.6 6.29 K
Cash From Operations 19.9 12.3 11.1 41.9 44.0 20.4 19.1 11.4 10.7 6.8 7.0 23.1 10.7 0.9 5.7 4.1 20.5 5.9 46.9 K
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (2.8) (3.4) (3.4) (2.3) (1.2) (1.9) (4.0) (3.2) (2.4) (1.4) (2.2) (1.9) (1.8) (1.7) (1.0) (1.2) (1.6) (0.2) 48.3 K
Other Items 21.8 (1.0) (3.5) 0 (2.3) 0 0 (0.5) (55.3) (0.6) (1.2) 2 K 25 K (8.0) (5.8) 0 0 (203.4) 0
Cash From Investing Activities 19.0 (4.4) (6.9) (2.3) (3.5) (1.9) (4.0) (3.7) (57.6) (1.9) (3.4) (1.9) (1.8) (9.7) (6.7) (1.2) (1.6) (203.6) 48.3 K
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (5.6) (3.5) (12.1) (16.3) (5.2) (3.4) (3.1) (2.9) (11.6) (3.4) (5.3) (4.1) (1.5) (1.2) 0 86 K (3.2) (94.9) 5 K
Total Debt Repaid (20.0) 0 4.7 (4.3) (8.1) (12.2) (17.6) (8.5) 67.4 (2.6) (3.4) (5.8) (7.0) (6.0) (2.0) (22.2) (0.9) 94.8 0.2
Dividends Paid (9.4) (8.7) (7.5) (4.4) 0 0 0 0 0 (5.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (2.9) (4.0) (4.1) (9.1) (2.4) (3.3) (3.3) (4.7) (3.6) (2.1) (0.7) 0.5 (1.7) 0.3 0 86 K 0 (20.7) (0.1)
Cash From Financing Activities (37.9) (16.2) (18.9) (34.1) (15.7) (18.9) (24.0) (16.1) 64.3 (13.3) (9.4) (9.4) (10.2) (6.9) (1.7) (22.1) (3.9) 244.4 0.2
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 0.3 (7.9) (16.9) 3.8 25.6 (0.5) (9.8) (6.1) 16.6 (9.8) (7.4) 11.6 (1.0) (15.8) (2.5) (18.4) 14.0 47.1 88.9 K
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 17.0 8.8 7.7 39.6 42.8 18.5 15.1 8.3 8.3 5.4 4.8 21.2 8.9 (0.8) 4.8 2.8 18.8 5.7 95.2 K