image
Healthcare - Drug Manufacturers - Specialty & Generic - NASDAQ - US
$ 13.835
0.326 %
$ 1.72 B
Market Cap
69.18
P/E
BALANCE SHEET
986 M ASSETS
-1.09%
389 M LIABILITIES
3.85%
597 M EQUITY
-4.06%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Dynavax Technologies Corporation
image
Current Assets 849 M
Cash & Short-Term Investments 714 M
Receivables 46.9 M
Other Current Assets 88.2 M
Non-Current Assets 137 M
Long-Term Investments 0
PP&E 60.6 M
Other Non-Current Assets 76.7 M
Current Liabilities 78.6 M
Accounts Payable 9.06 M
Short-Term Debt 0
Other Current Liabilities 69.6 M
Non-Current Liabilities 311 M
Long-Term Debt 250 M
Other Non-Current Liabilities 60.6 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 95.9 150.3 202.0 436.2 32.1 39.9 49.3 26.6 24.3 44.8 49.5 23.1 7.6 31.9 22.5 36.7 28.1 14.3 14.2 8.7 16.6 23.5 5.2 0 0
Short Term Investments 618.0 592.0 422.4 109.8 133.0 111.2 96.2 165.3 57.1 151.3 73.1 166.3 117.5 82.0 49.7 0 40.4 42.3 58.7 66.4 49.3 5.6 24.2 0 0
Receivables 46.9 44.5 147.5 131.8 22.7 8.9 3.7 0.9 1.3 1.4 0.7 1.6 1.0 9.5 1.0 0.9 6.4 7.2 2.2 0.7 3.1 0.2 0 0 0
Inventory 70.1 53.3 59.4 61.3 63.7 41.3 19.0 0.3 (8.2) (3.8) (4.8) 0 (3.1) 0 0 0 0 6.5 0.3 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 18.1 19.0 85.6 233.4 38.6 7.4 12.2 5.0 13.7 4.9 8.1 2.8 4.1 2.3 2.7 1.2 1.7 6.5 14.4 1.7 1.8 1.4 0.7 0 0
Total Current Assets 848.9 859.1 683.8 607.3 228.7 192.4 164.6 191.9 81.4 196.1 122.7 192.4 125.1 124.6 74.5 38.9 76.5 101.9 89.7 77.5 70.8 30.7 30.1 0 0
PP&E 60.6 61.6 63.3 61.0 57.1 32.0 17.1 16.6 17.2 13.8 7.9 8.7 8.0 6.2 6.4 8.0 9.5 7.3 5.2 2.2 2.5 0.8 1.3 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 2.5 11.7 1.3 0 0 0 0 0 0 0.3 1.3 2.3 3.2 4.4 0 0 0 0 0 0
Goodwill 1.9 2.1 2.0 2.1 2.3 2.1 2.1 2.2 2.0 2.0 2.3 2.6 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 74.8 74.3 236.7 368.9 65.1 50.1 15.4 8.1 9.1 4.7 5.4 1.0 4.2 1.0 0.7 0 0 5.6 1.3 0.4 0.4 18 K 51 K 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1 29.6
Total Assets 986.3 997.1 985.9 1 039.2 353.3 279.1 210.9 218.8 109.7 216.6 138.3 204.6 139.8 134.1 84.2 50.5 90.6 120.4 102.9 80.1 73.6 31.6 31.5 15.1 29.6
LIABILITIES
Accounts Payable 9.1 5.2 3.2 2.6 3.3 9.3 5.3 4.5 3.8 3.4 1.2 1.9 2.2 2.0 2.3 1.7 0.9 4.4 2.2 1.0 1.4 1.4 1.4 0 0
Short Term Debt 0 4.5 3.6 2.6 3.2 3.0 0 0 0 0 0 0 0 12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 69.6 52.5 143.2 201.4 32.6 40.7 32.8 14.1 16.2 22.7 13.3 8.2 10.1 8.2 10.9 10.1 6.8 12.1 10.7 3.8 4.4 3.0 2.1 0 0
Total Current Liabilities 78.6 62.2 150.1 556.4 77.4 53.0 38.0 18.6 20.0 28.8 20.3 16.2 19.0 27.2 14.7 14.5 40.9 19.9 13.7 5.5 6.8 5.1 4.2 0 0
Long Term Debt 250.2 252.4 254.4 254.8 214.6 216.4 100.9 0 0 0 9.6 0 0 0 11.8 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (11.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 60.6 60.4 0.4 5.7 2.6 1.3 8.9 0.6 20.5 26.9 1.1 1.0 0.6 0.6 0 3.2 15.1 20.6 0.1 0.2 0.3 83.6 83.6 0 0
Total Liabilities 389.5 375.0 404.8 816.9 294.6 270.8 147.8 19.2 20.5 29.6 37.8 18.3 24.9 34.2 32.1 44.1 74.5 81.3 23.8 5.7 13.8 88.8 87.8 49.5 47.6
EQUITY
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 84 K 63 K 62 K 39 K 38 K 26 K 0.3 0.2 0.2 0.1 54 K 40 K 40 K 40 K 30 K 25 K 2 K 2 K 0 0
Retained Earnings (903.3) (930.6) (924.2) (1 217.4) (1 294.1) (1 218.8) (1 066.2) (907.3) (812.2) (699.7) (592.9) (502.2) (435.5) (365.5) (316.9) (259.6) (248.7) (227.9) (167.9) (115.9) (95.3) (79.4) (62.0) (44.0) (25.6)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (4.7) (2.1) (5.4) (2.3) 0.3 (2.4) (2.0) (0.9) (3.6) (2.9) (1.7) (0.1) (0.6) (1.0) (0.7) (0.2) (0.4) 0.4 0.2 (2.6) (3.9) (5.3) (2.8) 0 0
Total Equity 596.8 622.1 581.0 222.4 58.7 8.3 63.1 199.5 89.2 187.1 100.5 186.3 114.8 99.9 52.1 6.4 16.2 39.1 79.1 74.4 59.9 (57.2) (56.4) (34.4) (18.0)
Total Liabilities and Equity 986.3 997.1 985.9 1 039.2 353.3 279.1 210.9 218.8 109.7 216.6 138.3 204.6 139.8 134.1 84.2 50.5 90.6 120.4 102.9 80.1 73.6 31.6 31.5 15.1 29.6
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 130.0 128.7 126.4 116.3 100.8 72.0 62.4 52.6 38.5 32.9 26.3 19.6 17.0 12.5 8.2 4.0 4.0 4.0 3.2 2.6 2.1 0.2 0.2 0.1 0.1