image
Technology - Hardware, Equipment & Parts - NASDAQ - US
$ 67.46
-4.93 %
$ 838 M
Market Cap
21.54
P/E
BALANCE SHEET
950 M ASSETS
66.15%
509 M LIABILITIES
120.12%
361 M EQUITY
5.88%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Bel Fuse Inc.
image
Current Assets 374 M
Cash & Short-Term Investments 69.2 M
Receivables 116 M
Other Current Assets 188 M
Non-Current Assets 576 M
Long-Term Investments 9.26 M
PP&E 73 M
Other Non-Current Assets 494 M
7.29 %12.25 %19.79 %7.69 %52.01 %Total Assets$949.8m
Current Liabilities 128 M
Accounts Payable 49.2 M
Short-Term Debt 7.95 M
Other Current Liabilities 70.9 M
Non-Current Liabilities 381 M
Long-Term Debt 305 M
Other Non-Current Liabilities 75.3 M
9.67 %13.95 %60.02 %14.80 %Total Liabilities$508.6m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993 Dec-1992 Dec-1991 Dec-1990 Dec-1989 Dec-1988 Dec-1987 Dec-1986 Dec-1985
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 68.3 89.4 70.3 61.8 84.9 73.2 53.9 69.4 73.4 85.0 77.1 62.1 71.3 88.2 83.8 124.2 75.0 83.9 76.8 52.0 71.2 57.5 59.0 69.3 62.6 31.4 14.9 29.2 23.5 8.3 2.8 8.1 17.1 2.3 3.2 6.3 8.3 8.9 7.8 8.5
Short Term Investments 0.9 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 K 5.7 1.7 2 K 17.7 3.3 15.6 38.5 23.1 5.0 5.0 2.3 0.2 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 116.4 96.9 125.5 115.4 85.5 92.4 107.7 78.8 74.4 86.3 99.6 0 42.9 42.0 57.7 38.0 48.5 55.4 43.8 39.3 33.2 30.4 16.8 9.8 25.2 18.8 17.1 11.2 8.9 11.7 8.1 6.1 7.5 5.7 4.8 4.5 4.5 3.8 3.3 2.1
Inventory 161.4 136.5 172.5 139.4 100.1 107.3 120.1 107.7 98.9 98.5 113.6 70.0 54.9 53.4 57.0 31.8 46.5 39.0 46.3 32.9 29.1 26.2 12.4 13.9 30.3 24.2 21.8 12.2 8.4 10.8 8.8 8.8 7.0 5.7 6.0 4.4 4.2 4.3 3.2 2.2
Other Current Assets 26.6 21.1 13.2 12.5 9.6 11.2 8.8 10.2 8.7 10.7 20.3 72.1 26.3 18.4 3.4 1.8 5.8 7.3 3.9 2.5 3.1 3.0 1.3 1.9 1.0 0.4 0.7 0.8 3.5 5.8 8.5 9.3 0.3 0.6 0.5 1.8 0.2 100 K 100 K 0.4
Total Current Assets 373.5 381.5 381.4 329.0 280.2 283.4 290.5 266.1 255.4 285.5 310.7 204.2 191.1 208.2 203.6 195.8 193.6 206.2 186.3 165.2 159.8 121.5 94.5 97.2 119.2 77.1 54.5 53.4 44.3 36.6 28.2 32.3 31.9 14.3 14.5 17.0 17.2 17.1 14.4 13.2
PP&E 73.0 57.0 58.4 59.5 48.7 60.4 43.9 43.5 48.8 57.6 70.7 40.9 35.0 39.4 44.8 35.9 39.9 41.1 44.3 42.4 41.2 44.1 37.6 36.4 39.7 36.0 35.5 29.1 26.3 26.7 22.2 19.5 16.8 13.4 15.8 13.9 13.2 11.9 8.8 6.9
Intangible Assets 231.9 49.4 54.1 61.0 65.8 72.4 62.7 69.4 74.8 87.8 95.5 29.5 21.0 10.9 24.6 12.2 0.9 1.2 1.9 25.2 12.6 13.5 7.6 0 10.2 11.7 13.2 0 0 100 K 0.2 0.2 0.2 0.2 3.6 3.0 2.6 1.7 0.6 0
Goodwill 208.0 26.6 25.1 26.7 24.0 22.0 19.8 20.2 18.0 121.6 117.6 18.4 14.2 4.2 4.3 2.0 14.3 28.4 28.1 0 0 0 0 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 9.3 10.3 5.5 (4.5) (5.7) (3.7) (0.5) (4.2) (3.4) (3.3) (7.9) (1.7) (1.4) (1.3) (13.3) (11.7) 1.0 3.0 0 0 (3 322.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 37.6 35.3 28.6 35.7 35.2 32.4 26.6 32.1 29.8 34.5 41.6 15.1 13.9 14.8 10.1 7.1 6.8 9.5 4.5 5.3 4.2 2.7 7.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6 0.4
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 949.8 571.6 560.5 511.8 453.9 470.7 443.5 431.3 426.7 587.0 636.2 308.1 275.2 277.5 277.2 245.9 261.8 293.9 268.5 242.1 217.8 181.8 146.9 147.5 169.5 125.2 103.6 83.2 71.6 64.5 51.7 53.1 50.0 28.4 34.5 34.6 33.4 31.2 24.4 20.5
LIABILITIES
Accounts Payable 49.2 40.4 64.6 66.0 39.8 44.2 56.2 47.9 47.2 49.8 61.9 29.5 18.9 18.5 21.2 17.2 14.3 16.1 17.2 14.6 8.8 7.5 5.1 4.6 13.0 4.4 5.0 3.5 3.3 3.4 3.2 1.3 1.3 0.8 2.0 1.2 0 0 0 0
Short Term Debt 8.0 6.3 6.3 7.2 12.1 12.9 2.5 2.6 11.4 24.8 13.4 12.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.6 1.7 0 0 0.2 0.2
Other Current Liabilities 70.9 60.8 56.6 36.6 35.7 33.2 47.4 36.7 33.7 42.8 46.4 23.2 26.3 23.7 23.5 8.9 12.9 13.7 (11 069.7) (9 817.8) (7 151.6) 10.2 6.6 8.9 8.5 9.6 8.7 5.9 4.2 4.6 2.0 3.1 3.6 1.5 2.3 2.0 2.7 3.8 2.6 1.4
Total Current Liabilities 128.1 110.6 136.3 112.0 87.5 90.5 106.0 87.3 92.3 122.0 121.8 66.9 46.4 43.0 46.3 28.0 29.6 33.1 41.6 37.0 32.1 19.7 11.7 13.5 21.5 14.0 13.7 9.4 7.5 8.0 5.5 4.4 4.9 2.3 4.9 4.9 2.7 3.8 2.8 1.6
Long Term Debt 305.3 75.8 112.3 128.8 119.1 150.0 111.7 120.1 129.8 158.8 219.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 100 K 0.2 0.2 0.4 0.4
Deferred Tax Income 28.9 1.5 1.3 1.5 1.0 1.7 1.2 1.6 1.5 13.0 15.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 6.8 4.5 4.5 7.0 1.0 1.1 1.0 0.8 0.6 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8 1.7 0.8 0.7 0.3 0.2
Other Liabilities 46.4 43.3 48.2 60.8 60.4 59.0 48.2 64.4 44.7 64.8 54.4 12.5 13.4 13.4 10.6 9.0 14.4 16.3 4.7 3.5 2.3 2.0 0 0 0 100 K 0 0 100 K 0 100 K 0 100 K 0 0 100 K 0 0 0 100 K
Total Liabilities 508.6 231.1 298.1 303.1 268.1 302.6 267.1 273.3 268.3 353.9 411.3 79.3 59.8 56.4 56.8 37.0 44.0 49.3 46.3 40.5 39.3 35.0 16.2 18.1 28.5 14.9 14.8 10.4 8.2 8.6 5.8 4.8 5.6 3.1 6.0 6.8 3.7 4.7 3.5 2.3
EQUITY
Common Stock 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 345.0 307.5 237.2 187.9 166.5 157.1 168.7 147.8 161.3 229.4 213.9 208.0 195.2 196.0 195.5 185.0 196.5 214.6 191.0 168.0 149.9 127.4 115.6 116.7 130.5 99.8 79.7 64.8 55.9 48.1 40.0 41.6 37.8 18.9 22.1 21.4 23.3 20.1 16.0 13.4
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (17.2) (12.0) (16.5) (18.9) (18.1) (24.1) (24.8) (19.6) (31.3) (21.9) (12.0) 0.6 (1.4) (1.6) 39 K 1.1 0.2 (0.3) (1.8) 0.7 5.4 1.0 50.1 K 12.1 K 61.9 K 0.5 (27.2) (25.2) (21.8) (19.0) (16.5) (14.4) (12.1) (13.1) (10.9) (8.9) (7.4) (5.8) (4.5) (3.5)
Total Equity 441.2 340.6 262.3 208.7 185.8 168.1 176.5 158.0 158.4 233.1 224.9 228.7 201.7 221.1 220.3 208.9 217.8 244.5 222.2 201.6 178.5 146.9 130.7 129.5 141.0 110.3 88.8 72.8 63.4 55.9 45.9 48.3 44.4 25.3 28.5 27.8 29.7 26.5 20.9 18.2
Total Liabilities and Equity 949.8 571.6 560.5 511.8 453.9 470.7 443.5 431.3 426.7 587.0 636.2 308.1 261.5 277.5 277.2 245.9 261.8 293.9 268.5 242.1 217.8 181.8 146.9 147.5 169.5 125.2 103.6 83.2 71.6 64.5 51.7 53.1 50.0 28.4 34.5 34.6 33.4 31.2 24.4 20.5
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 12.5 12.8 14.3 14.1 14.0 14.0 12.1 12.0 11.9 11.9 11.7 11.4 11.8 11.8 11.7 11.5 11.7 11.9 11.8 11.7 11.3 11.0 10.9 10.7 10.6 10.5 10.4 10.2 10.1 10.0 9.9 9.9 10.0 9.7 8.8 9.5 9.4 9.3 9.3 9.3