image
Healthcare - Medical - Diagnostics & Research - NASDAQ - US
$ 0.1407
-0.706 %
$ 7.77 M
Market Cap
-0.22
P/E
CASH FLOW STATEMENT
-13.7 M OPERATING CASH FLOW
-120.52%
-408 K INVESTING CASH FLOW
62.78%
13.4 M FINANCING CASH FLOW
0.00%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Applied DNA Sciences, Inc.
image
Net Income -7.09 M
Depreciation & Amortization 696 K
Capital Expenditures -408 K
Stock-Based Compensation 572 K
Change in Working Capital -1.14 M
Others -7.2 M
Free Cash Flow -14.1 M

Cash Flow

Millions
Sep-2024 Sep-2023 Sep-2022 Sep-2021 Sep-2020 Sep-2019 Sep-2018 Sep-2017 Sep-2016 Sep-2015 Sep-2014 Sep-2013 Sep-2012 Sep-2011 Sep-2010 Sep-2009 Sep-2008 Sep-2007 Sep-2006 Sep-2005 Sep-2004 Sep-2003 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997
OPERATING CASH FLOW
Net Income (7.1) (9.9) (8.3) (14.3) (13.0) (8.6) (11.7) (12.9) (12.2) (11.9) (13.1) (17.7) (7.2) (10.5) (7.9) 3.9 (6.8) (13.3) (2.4) (52.6) (19.4) (3.4) 8.58 K 5.72 K 3.35 K 1.58 K 634
Depreciation & Amortization 0.7 1.4 1.3 0.8 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 3.2 2.7 9.2 1.6 0 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 0 0 0 0 45.3 K 1.3 20.6 K 0 0.1 3.0 1.0 0 0.6 3.0 0.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Based Compensation 0.6 1.0 2.5 1.7 1.0 1.1 1.4 3.3 2.0 4.0 2.0 2.0 58.2 K 1.4 1.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities (6.8) (1.1) (5.5) 2.0 26 K (1.7) 1.48 K 0.7 78.1 K 1.1 0.3 9.7 2.1 2.3 2.7 (9.1) 3.8 (0.5) (5.6) 34.1 13.3 2.4 0 5 K 0 0 0
Change in Working Capital (1.1) 2.4 1.0 (3.6) 0.5 0.7 2.8 0.8 (0.7) (3.7) 0.8 44.9 K 0.1 (0.3) 0.2 0.4 (0.3) 8.3 2.4 0.2 1.3 0.6 1.28 K 320 1.27 K 1.42 K 634
Cash From Operations (13.7) (6.2) (9.0) (13.4) (11.1) (6.9) (6.9) (7.5) (9.9) (7.0) (8.5) (7.9) (4.0) (3.8) (2.5) (2.5) (2.9) (2.3) (2.9) (9.1) (3.1) (0.5) 9.86 K 400 4.62 K 3 K 0
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (0.4) 78.4 K (0.5) (2.5) (1.1) 67.4 K (0.3) (0.1) (0.8) (0.6) (0.2) (0.6) (0.2) 89.1 K 0 0 22.5 K 11 K (0.2) 0 29.5 K 0 0 0 0 0 0
Other Items 0 (1.0) 0 0 0 0 0 0 5.5 K (1.5) 0 (0.6) 0 0 0 0 0.4 (0.4) 0 4.35 K 44.9 K 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities (0.4) (1.1) (0.5) (2.5) (1.1) 67.4 K (0.3) (0.1) (0.8) (2.1) (0.2) (1.2) (0.2) 89.1 K 0 0 0.4 (0.4) (0.2) 4.35 K 74.4 K 0 0 0 0 0 0
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt Repaid 0 0 0 (1.7) 0.7 2.0 1.6 0 0 0 1.8 0 0 1.8 2.2 2.5 2.7 1.5 4.2 0 2.7 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (0.2) 0 (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0.2 0 3.8 2.6 8.1 1.0 0 0 9.58 K (4.1) (0.2) 10.8 0 0 50 K 0 0 0 0 9.0 0 99 K 10 K 400 4.62 K 3 K 3 K
Cash From Financing Activities 13.4 0 18.1 14.7 19.4 5.8 5.9 6.1 7.8 15.0 3.8 14.7 2.1 6.6 2.3 2.5 2.7 1.5 4.2 9.1 3.0 0.7 10 K 400 4.62 K 3 K 0
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash (0.7) (7.3) 8.7 (1.2) 7.2 (1.1) (1.3) (1.5) (2.8) 5.9 (5.0) 5.6 (2.0) 2.7 (0.2) 76.9 K 0.1 (1.2) 1.2 29.4 K (0.2) 0.2 135 0 0 0 0
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow (14.1) (6.3) (9.5) (15.9) (12.2) (6.9) (7.2) (7.6) (10.7) (7.6) (8.7) (8.5) (4.1) (3.9) (2.5) (2.5) (2.9) (2.3) (3.0) (9.1) (3.1) (0.5) 9.86 K 400 4.62 K 3 K 0