image
Healthcare - Medical - Devices - NASDAQ - US
$ 13.92
-0.642 %
$ 197 M
Market Cap
-23.2
P/E
BALANCE SHEET
203 M ASSETS
-25.09%
48.8 M LIABILITIES
-16.48%
154 M EQUITY
-27.45%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Anika Therapeutics, Inc.
image
Current Assets 114 M
Cash & Short-Term Investments 55.6 M
Receivables 23.6 M
Other Current Assets 34.4 M
Non-Current Assets 89.1 M
Long-Term Investments 0
PP&E 64.7 M
Other Non-Current Assets 24.4 M
27.44 %11.64 %16.98 %31.90 %12.04 %Total Assets$202.7m
Current Liabilities 23.3 M
Accounts Payable 5.62 M
Short-Term Debt 1.92 M
Other Current Liabilities 15.8 M
Non-Current Liabilities 25.4 M
Long-Term Debt 24 M
Other Non-Current Liabilities 1.43 M
11.52 %3.93 %32.35 %49.26 %2.94 %Total Liabilities$48.8m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Aug-1995 Aug-1994 Aug-1993
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 55.6 72.9 86.3 94.4 95.8 157.5 89.0 133.3 104.3 110.7 100.2 63.3 44.1 35.8 28.2 24.4 43.2 35.9 47.2 44.7 39.3 14.6 11.0 9.1 8.3 6.4 10.7 22.7 2.7 2.8 2.6 5.1
Short Term Investments 0 0 0 0 2.5 27.5 70.0 24.0 20.5 27.8 6.8 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 2.5 4.0 10.0 8.2 0 0 0 0 0 0
Receivables 23.6 36.0 34.6 29.8 24.1 23.1 20.8 23.8 27.6 21.7 17.2 18.7 21.5 17.3 14.8 11.8 5.4 5.8 3.5 2.1 2.4 1.4 1.2 2.2 1.7 2.1 3.0 1.9 0.5 0.2 0.2 0.3
Inventory 23.8 46.4 39.8 36.0 46.2 22.0 21.3 22.0 16.0 14.9 12.4 11.0 8.3 7.3 8.9 8.4 5.5 4.4 5.4 3.3 4.2 3.6 2.9 3.7 4.7 5.5 3.5 2.5 2.5 3.3 3.4 2.6
Other Current Assets 10.6 8.1 17.7 16.6 8.8 4.3 1.9 3.2 2.1 1.4 1.4 1.5 5.1 3.8 4.4 5.1 1.7 2.9 1.5 2.3 3.2 0.9 0.3 0.5 0.6 0.7 12.3 0.7 0.4 0.3 100 K 100 K
Total Current Assets 113.7 163.3 169.5 168.5 177.4 235.7 202.9 206.3 170.4 176.4 139.0 94.6 77.4 64.1 56.3 49.8 55.8 52.4 57.6 52.4 49.1 20.5 17.9 19.6 25.3 22.9 29.5 27.8 6.1 6.6 6.3 8.1
PP&E 64.7 75.0 79.0 68.6 73.2 73.6 54.1 56.2 52.3 40.1 31.7 32.9 35.1 36.5 37.0 35.7 32.2 19.4 3.0 2.1 1.0 1.2 1.9 2.9 3.1 3.5 2.6 0.8 0.8 1.4 1.4 1.5
Intangible Assets 2.5 4.6 74.6 82.4 91.2 7.6 9.2 10.6 10.2 11.7 14.9 19.0 20.3 23.1 25.8 33.6 0.9 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 7.1 7.6 7.3 7.8 8.4 7.7 7.9 8.2 7.2 7.5 8.3 9.4 9.1 8.9 9.1 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0 (17.8) (15.7) (11.5) (7.2) (4.8) 0 0 (1 188.8) (659.0) (2 031.6) (1 918.9) 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 13.6 18.7 17.2 20.3 15.4 7.5 4.9 1.3 69 K 69 K 69 K 69.1 K 0.2 0.2 0.4 0.4 0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 6.1 0.3 100 K 0 0 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 (1.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 202.7 270.6 349.1 347.5 365.6 330.7 279.0 282.6 240.2 235.7 194.0 156.0 142.1 132.8 128.9 130.7 95.8 79.5 68.1 62.6 59.5 21.9 20.1 22.9 29.0 32.5 32.4 28.7 6.9 8.0 7.7 9.6
LIABILITIES
Accounts Payable 5.6 9.9 9.1 7.6 9.0 3.8 3.1 6.7 2.3 8.3 1.2 2.8 2.3 4.3 9.7 6.4 2.4 4.9 1.0 1.3 0.8 0.3 0.8 1.0 0.9 0.6 0.9 1.0 0.6 0.4 0.5 1.0
Short Term Debt 1.9 2.1 2.1 1.7 1.6 1.1 0 0 0 0 0 0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0
Other Current Liabilities 15.7 17.8 16.0 20.4 26.3 11.3 7.8 6.3 6.5 4.8 (407.6) 5.5 5.8 5.3 5.4 5.8 2.3 (201.0) (15.7) 1.7 2.0 (63.6) 2.0 1.8 1.4 3.4 1.5 1.4 1.2 0.3 0.3 0.3
Total Current Liabilities 23.3 31.1 27.9 29.8 36.9 16.3 11.3 13.1 8.8 17.3 6.0 9.3 14.5 14.5 19.4 16.5 9.0 10.6 5.5 5.8 6.9 2.1 3.0 2.8 2.3 4.0 2.4 2.4 1.8 1.7 0.8 1.3
Long Term Debt 24.0 26.9 28.8 19.2 20.9 21.4 0 0 0 0 0 0 8.0 9.6 11.2 12.8 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
Deferred Tax Income 0 0 6.4 10.2 11.9 4.3 3.5 5.4 6.5 6.8 8.9 7.9 7.0 7.4 6.2 9.3 (14 400.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 1.4 0.4 0.4 1.3 23.6 0.4 0.6 0.7 2.1 0.8 0.9 1.1 1.5 1.5 1.6 1.8 0.8 0.4 64.5 K 0 0 1.8 0 0 0 2.8 100 K 100 K 100 K 0.5 0.5 0.6
Total Liabilities 48.8 58.4 63.6 60.5 93.2 42.3 15.4 19.1 17.5 24.9 15.9 20.4 33.1 38.1 43.7 48.6 35.1 24.5 22.6 24.7 29.2 3.9 3.0 2.8 2.3 6.8 2.5 2.5 1.9 2.2 2.3 2.9
EQUITY
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100 K 99.9 K 99.9 K 99.9 K 100 K 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 71.7 128.1 210.7 225.6 221.4 245.4 218.2 199.5 168.2 135.7 104.9 66.6 46.0 34.3 25.8 21.5 17.8 14.2 8.1 3.5 (2.4) (13.6) (14.4) (11.4) (4.6) (4.8) (1.7) (6.0) (9.4) (3.9) (1.9) (0.5)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (6.8) (5.9) (6.4) (5.7) (4.5) (5.9) (5.5) (4.8) (7.3) (6.6) (4.5) (1.7) (2.7) (3.1) (2.5) (11.4) (10.2) (8.7) (10.2) (9.9) (9.4) (8.7) (7.7) (6.6) (0.2) (0.6) (3.8) (3.3) 0 (2.9) (2.6) (2.4)
Total Equity 154.0 212.3 285.6 287.1 272.4 288.4 263.6 263.5 222.8 210.8 178.1 135.6 108.9 94.8 85.2 82.1 60.8 55.0 45.5 37.9 30.4 18.0 17.1 20.1 26.7 25.7 29.9 26.2 5.0 5.8 5.4 6.7
Total Liabilities and Equity 202.7 270.6 349.1 347.5 365.6 330.7 279.0 282.6 240.2 235.7 194.0 156.0 142.1 132.8 128.9 130.7 95.8 79.5 68.1 62.6 59.5 21.9 20.1 22.9 29.0 32.5 32.4 28.7 6.9 8.0 7.7 9.6
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 14.7 14.7 14.6 14.4 14.2 14.1 14.4 14.6 14.7 14.9 14.7 14.1 13.3 13.1 12.6 11.4 11.3 11.1 10.6 10.4 11.4 10.0 9.9 9.9 9.9 9.7 9.9 5.0 4.8 3.3 3.1 3.1