image
Technology - Communication Equipment - NASDAQ - US
$ 7.75
-1.9 %
$ 620 M
Market Cap
-1.37
P/E
BALANCE SHEET
1.18 B ASSETS
-29.90%
622 M LIABILITIES
-2.34%
134 M EQUITY
-77.36%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet ADTRAN Holdings, Inc.
image
Current Assets 608 M
Cash & Short-Term Investments 77.6 M
Receivables 193 M
Other Current Assets 338 M
Non-Current Assets 571 M
Long-Term Investments 32.1 M
PP&E 103 M
Other Non-Current Assets 436 M
6.58 %16.39 %28.62 %8.73 %36.97 %Total Assets$1.2b
Current Liabilities 294 M
Accounts Payable 170 M
Short-Term Debt 0
Other Current Liabilities 123 M
Non-Current Liabilities 328 M
Long-Term Debt 216 M
Other Non-Current Liabilities 113 M
27.40 %19.81 %34.65 %18.15 %Total Liabilities$622.0m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 77.6 87.2 108.6 56.6 60.2 76.2 105.5 86.4 79.9 84.5 73.4 58.3 68.5 43.0 31.7 24.1 41.9 13.9 40.1 112.8 57.6 132.1 125.1 81.3 28.0 37.5 10.0 45.3 44.8 35.0 18.8 0.2
Short Term Investments 0 0 0.3 0.3 3.1 30.8 3.2 16.1 43.2 34.4 46.9 105.8 160.5 159.3 157.5 172.5 96.3 148.4 99.7 154.1 124.8 11.9 19.7 26.3 60.3 41.1 40.8 37.8 32.6 0 0 0
Receivables 193.3 241.8 312.3 170.0 120.4 107.1 136.1 170.7 108.2 91.2 121.8 104.1 97.4 85.9 77.6 72.1 55.6 73.8 65.7 69.5 70.5 71.0 43.3 70.2 118.0 64.5 47.3 41.3 34.2 30.1 18.1 12.5
Inventory 269.3 362.3 427.5 139.9 118.7 98.0 99.8 122.5 105.1 96.7 86.7 90.1 102.6 87.8 74.3 45.7 47.4 48.5 53.1 50.3 42.3 40.0 39.9 56.8 89.3 58.6 65.7 39.4 40.8 45.0 27.5 15.6
Other Current Assets 68.2 45.6 33.6 9.5 8.3 7.9 10.7 17.3 16.5 29.1 23.0 21.4 17.2 15.2 13.9 11.4 11.6 9.7 10.5 9.7 7.1 5.5 7.4 9.4 8.5 5.5 3.8 3.6 3.9 1.8 10.4 100 K
Total Current Assets 608.4 736.9 882.4 376.3 310.7 320.0 355.4 409.1 352.9 330.8 351.1 379.6 446.2 391.2 354.9 325.8 252.9 294.3 269.2 395.4 302.4 260.4 235.6 244.0 304.0 207.1 167.6 167.4 156.2 136.5 74.8 28.4
PP&E 102.9 160.5 111.5 55.8 62.4 73.7 80.6 85.1 84.5 73.2 74.8 76.7 80.2 75.3 74.0 74.3 75.5 76.0 80.2 85.0 89.4 97.7 106.2 120.1 123.7 104.6 78.9 64.8 54.0 29.2 19.5 17.9
Intangible Assets 284.9 328.0 401.2 19.3 23.5 27.8 33.2 4.7 7.3 5.1 7.5 10.6 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 52.9 353.4 381.7 7.0 7.0 7.0 7.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 32.1 27.7 32.7 70.6 80.1 94.5 108.8 130.3 176.1 198.0 280.6 309.2 332.7 332.0 261.2 162.2 141.2 0 0 0 0 233.7 176 331.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 80.3 50.2 66.2 31.0 25.4 14.3 5.7 13.7 12.2 9.3 10.9 11.2 13.5 7.1 1.9 2.2 0.1 107.8 190.3 171.3 168.2 234.2 179.5 158.4 118.6 244.6 55.3 50.2 0 100 K 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 1 179.4 1 682.5 1 881.9 569.0 518.9 544.8 628.0 665.0 667.2 632.9 738.7 789.9 886.4 817.9 692.0 564.5 473.6 479.2 539.7 652.6 559.9 593.9 521.2 522.5 546.3 556.3 301.7 282.4 210.2 165.8 94.3 46.3
LIABILITIES
Accounts Payable 170.5 162.9 237.7 102.5 49.9 44.9 60.1 60.6 77.3 48.7 56.4 48.3 42.2 29.4 22.8 25.8 20.3 22.2 30.3 25.7 22.9 24.8 17.8 15.6 34.1 12.8 11.0 9.1 9.4 9.7 6.5 5.2
Short Term Debt 0 0 24.6 0 0 24.6 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
Other Current Liabilities 68.6 64.6 116.1 28.6 28.9 27.8 26.5 33.0 32.9 41.6 24.9 26.8 63.4 19.0 17.0 19.0 19.5 20.9 13.4 21.0 10.7 12.3 (5 792.6) 11.1 12.3 13.2 6.0 9.1 6.4 4.4 1.9 1.2
Total Current Liabilities 293.6 279.5 488.6 155.4 87.5 113.4 118.0 102.8 126.5 92.6 119.0 102.3 106.8 62.4 50.0 47.8 40.1 43.1 49.5 51.0 36.0 40.3 32.0 26.6 46.4 26.0 17.0 18.2 15.7 14.1 8.4 8.6
Long Term Debt 215.5 226.4 82.8 3.3 3.6 0 24.6 25.6 26.8 27.9 28.8 46.2 46.0 46.5 47.5 47.8 48.2 48.5 48.8 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 20.0 20.0 0 7.9
Deferred Tax Income 30.7 35.7 61.6 9.6 (3.6) (5.8) 0 0 0 6.7 0 0 0 0 10.3 5.0 0 0 0.7 5.3 4.8 8.9 4.0 8.3 15.3 80.3 3.3 2.1 1.6 1.0 0.7 0
Other Liabilities 60.1 70.2 47.6 44.0 48.1 46.0 33.8 33.9 28.1 24.2 30.9 22.1 17.4 17.0 11.8 11.4 9.4 9.2 4.7 5.0 2.5 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 622.0 636.9 578.3 211.9 146.0 165.4 181.7 166.9 187.7 152.7 189.7 185.3 194.0 125.8 119.7 111.9 97.8 100.8 103.7 110.4 93.3 100.1 86.0 84.9 111.8 156.2 70.3 70.4 37.3 35.1 9.1 16.5
EQUITY
Common Stock 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0
Retained Earnings (681.0) (243.9) 55.3 740.8 781.8 806.7 884.0 922.2 921.9 906.8 907.8 884.5 861.5 840.2 732.0 649.3 603.6 551.8 524.1 472.6 397.2 347.2 375.0 350.2 332.9 214.8 163.6 123.3 82.3 41.0 11.5 27.1
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 10.9 47.5 46.7 (11.9) (11.6) (16.4) (14.4) (3.3) (12.2) (9.0) 75 K 10.8 11.3 13.1 26.9 17.9 (1.0) 5.7 2.7 4.2 5.2 10.0 3.1 9.4 19.9 116.0 (29.9) (20.9) (13.6) (8.9) (6.1) (4.0)
Total Equity 557.4 1 045.6 1 303.6 357.1 372.9 379.4 446.3 498.2 479.5 480.2 549.0 604.6 692.4 692.1 572.3 452.5 375.8 378.4 436.0 542.2 466.6 493.8 435.2 437.6 434.6 400.1 231.4 212.0 172.9 130.7 85.2 29.8
Total Liabilities and Equity 1 179.4 1 682.5 1 881.9 569.0 518.9 544.8 628.0 665.0 667.2 632.9 738.7 789.9 886.4 817.9 692.0 564.5 473.6 479.2 539.7 652.6 559.9 593.9 521.2 522.5 546.3 556.3 301.7 282.4 210.2 165.8 94.3 46.3
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 78.9 78.4 62.3 48.6 48.0 47.8 47.9 48.2 48.7 51.1 55.1 59.0 63.3 64.1 62.5 62.5 63.5 67.8 73.5 75.8 78.2 76.9 76.1 77.1 77.3 76.7 78.3 158.3 158.2 157.0 289.1 394.1