$85.35
+0.16%Signet Jewelers Limited operates as a diamond jewelry retailer. It operates through three segments: North America, International, and Other. The North America segment operates jewelry stores in jewelry stores in malls, mall-based kiosks, and off-mall locations in the United States and Canada primarily under the Kay Jewelers, Kay Jewelers Outlet, Jared The Galleria Of Jewelry, Jared Vault, Zales Jewelers, Zales Outlet, Diamonds Direct, James Allen, Banter by Piercing Pagoda, and Peoples Jewellers names, as well as operates online through JamesAllen.com and Rocksbox. The International segment operates stores in shopping malls and off-mall locations primarily under the H.Samuel and Ernest Jones brands in the United Kingdom, Republic of Ireland, and Channel Islands. The Other segment is involved in the purchase and conversion of rough diamonds to polished stones, as well as the provision of diamond polishing services. As of January 29, 2022, it operated 2,854 stores and kiosks. Signet Jewelers Limited is based in Hamilton, Bermuda.
Strong liquidity. The company has adequate resources to meet short-term liabilities.
High financial leverage. Heavy reliance on debt may indicate increased financial risk and potential solvency concerns.
Strong working capital position provides significant operational flexibility and financial cushion.
Balanced asset mix between current and non-current assets, typical of many stable businesses.
SIG โข NYSE
| Signet Jewelers Limited Balance Sheet | Jan 2026 | Feb 2025 | Feb 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | Jan 2017 | Jan 2016 | Jan 2015 | Jan 2014 | Jan 2013 | Jan 2012 | Jan 2011 | Jan 2010 | Jan 2009 | Jan 2008 | Jan 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSETS | ||||||||||||||||||||
CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||||
874.8M | 604M | 1.4B | 1.2B | 1.4B | 1.2B | 374.5M | 195.4M | 225.1M | 98.7M | 137.7M | 193.6M | 247.6M | 301M | 486.8M | 302.1M | 316.2M | 96.8M | 41.7M | 151.9M | |
874.8M | 604M | 1.4B | 1.2B | 1.4B | 1.2B | 374.5M | 195.4M | 225.1M | 98.7M | 137.7M | 193.6M | 247.6M | 301M | 486.8M | 302.1M | 316.2M | 96.8M | 41.7M | 151.9M | |
18.7M | 14.3M | 18.8M | 24.1M | 18.3M | 83.6M | 40.7M | 97.8M | 782.3M | 2B | 1.8B | 1.6B | 1.4B | 1.2B | 1.1B | 974.1M | 885.9M | 907M | 927.5M | 866.8M | |
18.7M | 14.3M | 9.4M | 14.5M | 18.3M | 83.6M | 34.4M | 19.5M | 692.5M | 1.9B | 1.7B | 1.6B | 1.4B | 1.2B | 1.1B | 927.7M | 858M | 825.2M | 848.2M | 866.8M | |
0.0 | 0.0 | 9.4M | 9.6M | 0.0 | 0.0 | 6.3M | 78.3M | 89.8M | 100.3M | 100.9M | 78.3M | 58M | 54.5M | 55.1M | 46.4M | 27.9M | 81.8M | 79.3M | 0.0 | |
-231.6M | 1.9B | 1.9B | 2.2B | 2.1B | 2B | 2.3B | 2.4B | 2.3B | 2.4B | 2.5B | 2.4B | 1.5B | 1.4B | 1.3B | 1.2B | 1.2B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1M | 4.4M | -21.1M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.4M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.3B | 156.6M | 202.5M | 165.9M | 233.4M | 288.3M | 409.8M | 196.8M | 158.2M | 136.3M | 154.4M | 141.7M | 90M | 87.5M | 92.9M | 81.9M | 78M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3B | 2.7B | 3.5B | 3.5B | 3.7B | 3.6B | 3.2B | 2.9B | 3.4B | 4.6B | 4.6B | 4.4B | 3.3B | 3B | 3B | 2.5B | 2.4B | 2.4B | 2.4B | 2.4B | |
NON-CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||||
-251.6M | 1.6B | 1.5B | 1.6B | 1.8B | 2B | 2.4B | 800.5M | 877.9M | 822.9M | 727.6M | 665.9M | 487.6M | 430.4M | 383.4M | 351.5M | 396.9M | 452.1M | 502.4M | 483.5M | |
428.4M | 482M | 754.5M | 751.7M | 484.6M | 238M | 248.8M | 296.6M | 821.7M | 517.6M | 515.5M | 519.2M | 26.8M | 24.6M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6M | 30.5M | |
286.4M | 307.2M | 402.8M | 407.4M | 314.2M | 179M | 263.8M | 265M | 481.5M | 417M | 427.8M | 447.1M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5M | 24.2M | 952M | 22M | 15.6M | |
714.8M | 789.2M | 1.2B | 1.2B | 798.8M | 417M | 512.6M | 561.6M | 1.3B | 934.6M | 943.3M | 966.3M | 26.8M | 24.6M | 0.0 | 27.5M | 24.2M | 23.9M | 52.6M | 46.2M | |
5.4M | 5.2M | 7.8M | 9.6M | 12.3M | 15.4M | 20.4M | 30.6M | 27.9M | 27.2M | 26.8M | 25.2M | 29.5M | 105.4M | 0.0 | 22.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
116.2M | 301.5M | 300.5M | 36.7M | 37.3M | 16.4M | 4.7M | 21M | 1.4M | 700K | 24.5M | 111.1M | 113.7M | 104.1M | 108.5M | 86M | 54.7M | 9.9M | 19.7M | 28.9M | |
2.4B | 309.6M | 311.5M | 272.1M | 213.8M | 180.4M | 181.4M | 150.6M | 183.1M | 169.8M | 162.3M | 151.8M | 114M | 18.4M | 103.2M | 59.7M | 12.6M | 54.8M | 34.8M | 32.8M | |
3B | 3B | 3.3B | 3.1B | 2.8B | 2.6B | 3.1B | 1.6B | 2.4B | 2B | 1.9B | 1.9B | 771.6M | 682.9M | 595.1M | 547.5M | 488.4M | 540.7M | 609.5M | 591.4M | |
6B | 5.7B | 6.8B | 6.6B | 6.6B | 6.2B | 6.3B | 4.4B | 5.8B | 6.6B | 6.5B | 6.3B | 4B | 3.7B | 3.6B | 3.1B | 2.9B | 3B | 3B | 3B | |
LIABILITIES | ||||||||||||||||||||
CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||||
851.8M | 883M | 804.9M | 951.7M | 1B | 812.6M | 255.6M | 181.4M | 256.6M | 357.5M | 334.8M | 510.4M | 387.9M | 382.6M | 395.5M | 241.6M | 110.3M | 154.9M | 89.3M | 215.7M | |
772.1M | 767M | 735.1M | 879M | 899.8M | 812.6M | 227.9M | 153.7M | 237M | 255.7M | 269.1M | 277.7M | 162.9M | 155.9M | 182.6M | 125.9M | 66.2M | 42.2M | 89.3M | 215.7M | |
79.7M | 116M | 69.8M | 72.7M | 118.3M | 0.0 | 27.7M | 27.7M | 19.6M | 101.8M | 65.7M | 465.4M | 225M | 226.7M | 212.9M | 115.7M | 44.1M | 112.7M | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 223.3M | 80.6M | 93.7M | 273.1M | 111.6M | 63.1M | 88.1M | 68.3M | 105.8M | 162.3M | 156.2M | 81.3M | 85.9M | 79.5M | 86.4M | 272.1M | 54M | 185.8M | 202.6M | |
0.0 | 0.0 | 147.7M | 0.0 | 0.0 | 377.3M | 95.6M | 78.8M | 44M | 91.1M | 57.7M | 96.6M | 19.3M | 0.0 | 0.0 | 31M | 44.1M | 187.5M | 36.3M | 5.5M | |
286.9M | 279.9M | 260.3M | 288.2M | 300M | 377.3M | 338.2M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7M | |
0.0 | 14.3M | 69.8M | 72.7M | 28M | 26M | 27.7M | 27.7M | 19.6M | 101.8M | 65.7M | 86.9M | 103.9M | 136.4M | 127M | 38.6M | 44.1M | 112.7M | 127.4M | 0.0 | |
0.0 | 362.5M | 362.9M | 369.5M | 341.3M | 288.7M | 266.2M | 270M | 288.6M | 276.9M | 260.3M | 248M | 173M | 159.7M | 154.1M | 146M | 120.1M | 0.0 | 125.3M | 122.4M | |
750.1M | 82.8M | 319.6M | 545M | 138.2M | 31.2M | 633.9M | 414.7M | 379.7M | 372.4M | 336M | 326.2M | 239.2M | 240.5M | 238.1M | 352M | 74.7M | 340.9M | 287.2M | 74.5M | |
1.9B | 1.8B | 2B | 2.2B | 2.1B | 2B | 1.7B | 1B | 1B | 1.2B | 1.2B | 1.3B | 900.7M | 868.7M | 867.2M | 711M | 621.3M | 737.3M | 598.6M | 620.6M | |
NON-CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.4M | 147.1M | 146.7M | 515.9M | 649.6M | 688.2M | 1.3B | 1.3B | 1.4B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280M | 380M | 380M | 379M | |
908.6M | 885.1M | 881.8M | 880.1M | 857.6M | 783.3M | 731.5M | 696.5M | 668.9M | 659M | 629.1M | 563.9M | 443.7M | 408.9M | 374M | 353.2M | 140.9M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
175.3M | 173.1M | 201.7M | 117.6M | 160.9M | 159.2M | 5.2M | 0.0 | 92.3M | 101.4M | 72.5M | 21M | 113.1M | 129.6M | 135K | 77.1K | 74.7K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
82.8M | 85.1M | 96M | 100.1M | 117.6M | 111.1M | 116.6M | 224.1M | 239.6M | 213.7M | 230.5M | 105.4M | 8.6M | 108.3M | 91M | 86.6M | 84.3M | 226.9M | 239.5M | 216.1M | |
2.1B | 2B | 2B | 2.1B | 2.3B | 2.3B | 2.8B | 1.6B | 1.7B | 2.3B | 2.3B | 2.2B | 565.4M | 517.2M | 465.1M | 439.8M | 505.3M | 606.9M | 619.5M | 595.1M | |
1.2B | 1.2B | 1.1B | 1.2B | 1.3B | 1.5B | 1.8B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7M | |
4B | 3.9B | 4B | 4.4B | 4.4B | 4.3B | 4.5B | 2.6B | 2.7B | 3.5B | 3.4B | 3.5B | 1.5B | 1.4B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1.3B | 1.2B | 1.2B | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||||||||||||||||||||
-1.9B | -1.7B | -1.6B | -1.6B | -1.2B | -980.2M | -984.9M | -1B | -1.9B | -1.5B | -495.8M | -370M | -346.2M | -260M | -12.7M | 0.0 | -1.1M | -10.7M | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 655.5M | 653.8M | 652.1M | 642.3M | 617M | 615.3M | 613.6M | 611.9M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12.6M | 12.6M | 12.6M | 12.6M | 12.6M | 12.6M | 12.6M | 12.6M | 15.7M | 15.7M | 15.7M | 15.7M | 15.7M | 15.7M | 15.6M | 15.5M | 15.4M | 15.3M | 15.4M | 16.9M | |
120.4M | 120.1M | 230.7M | 259.7M | 231.2M | 258.8M | 245.4M | 236.5M | 290.2M | 280.7M | 279.9M | 265.2M | 258.8M | 246.3M | 230.9M | 196.8M | 169.9M | 164.5M | 140.2M | 150.7M | |
4B | 3.7B | 3.8B | 3.1B | 2.9B | 2.2B | 2.2B | 2.3B | 4.4B | 4B | 3.5B | 3.1B | 2.6B | 2.3B | 2B | 1.7B | 1.6B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | |
-464.3M | -277.1M | -264.9M | -263.8M | -350.5M | -290.1M | -293.4M | -302.4M | -260.2M | -307.3M | -273.7M | -236.2M | 56.7M | 59.5M | 76M | -170.8M | -178.2M | 29M | 235.2M | 279.6M | |
245.5M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.2M | -1.2K | 0.0 | 0.0 | |
2B | 1.9B | 2.8B | 2.2B | 2.2B | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 3.1B | 3.1B | 3.1B | 2.8B | 2.6B | 2.3B | 2.3B | 1.9B | 1.8B | 1.6B | 1.8B | 1.7B | |
2B | 1.9B | 2.8B | 2.2B | 2.2B | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 3.1B | 3.1B | 3.1B | 2.8B | 2.6B | 2.3B | 2.3B | 1.9B | 1.8B | 1.6B | 1.8B | 1.7B | |
SUMMARY | ||||||||||||||||||||
6B | 5.7B | 6.8B | 6.6B | 6.6B | 6.2B | 6.3B | 4.4B | 5.8B | 6.6B | 6.5B | 6.3B | 4B | 3.7B | 3.6B | 3.1B | 2.9B | 3B | 3B | 3B | |
5.4M | 5.2M | 7.8M | 9.6M | 12.3M | 15.4M | 20.4M | 30.6M | 27.9M | 27.2M | 26.8M | 25.2M | 29.5M | 105.4M | 0.0 | 22.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.3B | 1.5B | 1.7B | 2.4B | 728.4M | 732.2M | 1.4B | 1.4B | 1.5B | 19.3M | 0.0 | 0.0 | 31M | 324.1M | 567.5M | 416.3M | 384.5M | |
342.5M | 575.9M | -135M | 163.5M | 33.9M | 498.8M | 2B | 533M | 507.1M | 1.3B | 1.3B | 1.3B | -228.3M | -301M | -486.8M | -271.1M | 7.9M | 470.7M | 374.6M | 232.6M | |
39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 | 39,652,400 |
SIG - Filing history and reports
| Filing Type | Filing Date | Period Ending | Fiscal Year | Actions |
|---|---|---|---|---|
10-Q 10-Q 2026 Q2 Q2 | June 02, 2026 | May 02, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | June 02, 2026 | June 02, 2026 | 2026 | |
DEF 14A DEF 14A 2026 N/A | May 14, 2026 | June 26, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | May 08, 2026 | May 06, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | March 19, 2026 | March 19, 2026 | 2026 | |
10-K 10-K 2026 FY FY | March 19, 2026 | January 31, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | March 09, 2026 | March 09, 2026 | 2026 | |
10-Q 10-Q 2025 Q4 Q4 | December 05, 2025 | November 01, 2025 | 2025 | |
8-K 8-K 2025 N/A | December 02, 2025 | December 02, 2025 | 2025 | |
10-Q 10-Q 2025 Q3 Q3 | September 05, 2025 | August 02, 2025 | 2025 |
Continue your SIG research with focused valuation guides.
Snapshot
Start with context, operating signals, and key market metrics.
Value Model
Stress test fair value across bear, base, and bull assumptions.
Statements
Validate revenue quality, margins, and balance sheet durability.
Earnings Call
Read management commentary and compare it with reported outcomes.
Dividends
Check payout sustainability and long-term distribution behavior.
Analyst Expectations
Review consensus spread and where estimate risk is concentrated.