$61.82
+0.60%We are a self-administered, self-managed real estate investment trust (REIT) with headquarters in Chicago. As of January 25, 2021, we own or have an interest in 423 quality properties in 33 states and British Columbia consisting of 161,229 sites.
Total Payments
50
Latest Dividend
$0.5420
Annual Amount
$2.6300
Frequency
Quarterly
| Declaration | Ex-Date | Payment Date | Dividend | Adjusted | Frequency | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 28, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.5420 | $0.5420 | Quarterly | 0.00% |
Feb 3, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.5420 | $0.5420 | Quarterly | +5.24% |
Oct 28, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 9, 2026 | $0.5150 | $0.5150 | Quarterly | 0.00% |
Jul 29, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.5150 | $0.5150 | Quarterly | 0.00% |
Apr 29, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.5150 | $0.5150 | Quarterly | 0.00% |
Feb 6, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.5150 | $0.5150 | Quarterly | +7.74% |
Oct 30, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 10, 2025 | $0.4780 | $0.4780 | Quarterly | 0.00% |
Jul 30, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.4780 | $0.4780 | Quarterly | 0.00% |
Apr 30, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 12, 2024 | $0.4780 | $0.4780 | Quarterly | 0.00% |
Feb 6, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 12, 2024 | $0.4780 | $0.4780 | Quarterly | +6.70% |
Oct 24, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 12, 2024 | $0.4480 | $0.4480 | Quarterly | 0.00% |
Jul 25, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.4480 | $0.4480 | Quarterly | 0.00% |
Apr 25, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 14, 2023 | $0.4480 | $0.4480 | Quarterly | 0.00% |
Feb 7, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 14, 2023 | $0.4480 | $0.4480 | Quarterly | +9.27% |
Oct 27, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 13, 2023 | $0.4100 | $0.4100 | Quarterly | 0.00% |
Jul 26, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 14, 2022 | $0.4100 | $0.4100 | Quarterly | 0.00% |
Apr 28, 2022 | Jun 24, 2022 | Jul 8, 2022 | $0.4100 | $0.4100 | Quarterly | 0.00% |
Mar 3, 2022 | Mar 25, 2022 | Apr 8, 2022 | $0.4100 | $0.4100 | Quarterly | +13.26% |
Oct 26, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 14, 2022 | $0.3630 | $0.3620 | Quarterly | 0.00% |
Jul 26, 2021 | Sep 24, 2021 | Oct 8, 2021 | $0.3630 | $0.3620 | Quarterly | 0.00% |
Jun 14, 2021 | Jun 25, 2021 | Jul 9, 2021 | $0.3630 | $0.3620 | Quarterly | 0.00% |
Mar 12, 2021 | Mar 26, 2021 | Apr 9, 2021 | $0.3620 | $0.3620 | Quarterly | +5.85% |
Dec 10, 2020 | Dec 24, 2020 | Jan 8, 2021 | $0.3420 | $0.3420 | Quarterly | 0.00% |
Sep 10, 2020 | Sep 25, 2020 | Oct 9, 2020 | $0.3430 | $0.3420 | Quarterly | 0.00% |
Jun 12, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 10, 2020 | $0.3420 | $0.3420 | Quarterly | 0.00% |
Feb 11, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 10, 2020 | $0.3420 | $0.3420 | Quarterly | +11.76% |
Oct 29, 2019 | Dec 27, 2019 | Jan 10, 2020 | $0.3060 | $0.3060 | Quarterly | 0.00% |
Jul 30, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 11, 2019 | $0.6120 | $0.3060 | Quarterly | 0.00% |
Apr 30, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 12, 2019 | $0.6120 | $0.3060 | Quarterly | 0.00% |
Feb 12, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 12, 2019 | $0.6120 | $0.3060 | Quarterly | +11.27% |
Oct 30, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 11, 2019 | $0.5500 | $0.2750 | Quarterly | 0.00% |
Jul 31, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 12, 2018 | $0.5500 | $0.2750 | Quarterly | 0.00% |
May 1, 2018 | Jun 29, 2018 | Jul 13, 2018 | $0.5500 | $0.2750 | Quarterly | 0.00% |
Feb 27, 2018 | Mar 30, 2018 | Apr 13, 2018 | $0.5500 | $0.2750 | Quarterly | +12.70% |
Nov 2, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 12, 2018 | $0.4880 | $0.2440 | Quarterly | 0.00% |
Jul 26, 2017 | Sep 29, 2017 | Oct 13, 2017 | $0.4880 | $0.2440 | Quarterly | 0.00% |
May 5, 2017 | Jun 30, 2017 | Jul 14, 2017 | $0.4880 | $0.2440 | Quarterly | 0.00% |
Feb 22, 2017 | Mar 31, 2017 | Apr 14, 2017 | $0.4880 | $0.2440 | Quarterly | +15.09% |
Nov 9, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 13, 2017 | $0.4250 | $0.2120 | Quarterly | 0.00% |
Aug 10, 2016 | Sep 30, 2016 | Oct 14, 2016 | $0.4250 | $0.2120 | Quarterly | 0.00% |
May 11, 2016 | Jun 24, 2016 | Jul 8, 2016 | $0.4250 | $0.2120 | Quarterly | 0.00% |
Mar 9, 2016 | Mar 25, 2016 | Apr 8, 2016 | $0.4250 | $0.2120 | Quarterly | +12.77% |
Nov 4, 2015 | Dec 28, 2015 | Jan 8, 2016 | $0.3750 | $0.1880 | Quarterly | 0.00% |
Aug 5, 2015 | Sep 25, 2015 | Oct 9, 2015 | $0.3750 | $0.1880 | Quarterly | 0.00% |
May 13, 2015 | Jun 26, 2015 | Jul 10, 2015 | $0.3750 | $0.1880 | Quarterly | 0.00% |
Mar 11, 2015 | Mar 27, 2015 | Apr 10, 2015 | $0.3750 | $0.1880 | Quarterly | +16.05% |
Nov 6, 2014 | Dec 26, 2014 | Jan 9, 2015 | $0.3250 | $0.1620 | Quarterly | 0.00% |
Aug 6, 2014 | Sep 26, 2014 | Oct 10, 2014 | $0.3250 | $0.1620 | Quarterly | 0.00% |
May 14, 2014 | Jun 27, 2014 | Jul 11, 2014 | $0.3250 | $0.1620 | Quarterly | 0.00% |
Mar 12, 2014 | Mar 28, 2014 | Apr 11, 2014 | $0.3250 | $0.1620 | Quarterly | - |
Conservative payout with excellent safety margin. Company retains significant earnings for growth, acquisitions, or building cash reserves. Dividend is highly sustainable.
FCF insufficient to cover dividends. Company relying on borrowing, asset sales, or cash reserves to maintain payout. Unsustainable long-term.
Significant dividend reduction signals serious challenges. Company prioritizing financial stability over shareholder returns. High risk of further cuts.
Dividend appears unsustainable based on current metrics. High probability of reduction or elimination. Proceed with caution.
Unsustainable dividend: Company paying out more than it generates in earnings or free cash flow. Dividend cut highly probable unless management takes corrective action or earnings recover dramatically.
Continue your ELS research with focused valuation guides.
Snapshot
Start with context, operating signals, and key market metrics.
Value Model
Stress test fair value across bear, base, and bull assumptions.
Statements
Validate revenue quality, margins, and balance sheet durability.
Earnings Call
Read management commentary and compare it with reported outcomes.
Dividends
Check payout sustainability and long-term distribution behavior.
Analyst Expectations
Review consensus spread and where estimate risk is concentrated.