$8.72
+1.6%Designer Brands Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and retails footwear and accessories for women, men, and kids primarily in North America. The company operates through three segments: U.S. Retail, Canada Retail, and Brand Portfolio. It provides dress, casual, and athletic footwear; and handbags. The company offers its products under the Vince Camuto, Louise et Cie, Jessica Simpson, Lucky, JLO Jenifer Lopez, and other brands. It also operates vincecamuto.com e-commerce site, as well as www.dsw.com, www.dsw.ca, and www.theshoecompany.ca websites; and a portfolio of banners, including DSW Designer Shoe Warehouse, The Shoe Company, and Shoe Warehouse. As of January 29, 2022, it operated 648 stores. Designer Brands Inc. was founded in 1991 and is based in Columbus, Ohio.
Acceptable liquidity, but monitor closely. Current assets just barely cover current liabilities.
High financial leverage. Heavy reliance on debt may indicate increased financial risk and potential solvency concerns.
Positive working capital, but relatively tight. The company should monitor cash flow carefully.
Capital-intensive business with significant long-term investments in property, equipment, or intangibles.
DBI โข NYSE
| Designer Brands Inc. Balance Sheet | Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | Jan 2017 | Jan 2016 | Jan 2015 | Jan 2014 | Jan 2013 | Jan 2012 | Jan 2011 | Jan 2010 | Jan 2009 | Jan 2008 | Jan 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSETS | ||||||||||||||||||||
CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||||
50.9M | 44.8M | 49.2M | 58.8M | 72.7M | 59.6M | 86.6M | 99.4M | 175.9M | 110.7M | 32.5M | 59.2M | 112M | 81.1M | 79M | 93.6M | 125M | 54.8M | 61.8M | 73.2M | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25M | 69.7M | 124.6M | 98.5M | 226M | 171.2M | 224.1M | 232.1M | 296.7M | 241.6M | 164.3M | 101.4M | 70M | 98.7M | |
50.9M | 44.8M | 49.2M | 58.8M | 72.7M | 59.6M | 111.5M | 169.1M | 300.5M | 209.2M | 258.5M | 230.4M | 336.1M | 313.2M | 375.7M | 335.2M | 289.3M | 156.2M | 131.8M | 171.9M | |
59.4M | 50.4M | 83.6M | 77.8M | 199.8M | 196M | 89.2M | 68.9M | 19.2M | 19M | 15.5M | 24.4M | 26.6M | 26.8M | 17M | 13.2M | 5.5M | 7.2M | 14.3M | 8.3M | |
59.4M | 35.8M | 26M | 24.5M | 29.6M | 34.6M | 61M | 56.8M | 19.2M | 19M | 15.5M | 24.4M | 26.6M | 26.8M | 17M | 13.2M | 5.5M | 7.2M | 14.3M | 8.3M | |
0.0 | 14.6M | 57.6M | 53.3M | 170.3M | 171.1M | 28.2M | 12M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
563.5M | 599.8M | 571.3M | 605.7M | 586.4M | 473.2M | 632.6M | 645.3M | 501.9M | 500M | 484.2M | 450.8M | 397.8M | 393.8M | 334.4M | 309M | 262.3M | 244M | 262M | 237.7M | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.3M | 51.8M | 67.5M | 71.9M | 49.2M | 4K | 2K | 43.1M | 29K | 0.0 | 24.4M | 30.9M | 20.8M | 24.8M | 23.1M | 22M | |
34.3M | 40M | 73.3M | 47.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1M | 37.4M | 19.7M | 52.2M | 88M | 116.5M | 49.4M | 29.1M | 21.9M | 20.3M | 18M | |
708.1M | 734.8M | 777.4M | 789.9M | 914.2M | 780.6M | 900.8M | 955.2M | 863M | 759.3M | 795.7M | 768.5M | 812.8M | 821.8M | 868M | 717.2M | 607M | 454M | 451.6M | 458M | |
NON-CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||||
888.9M | 909.8M | 941.3M | 935.8M | 904M | 997M | 1.3B | 409.6M | 355.2M | 375.3M | 374.2M | 337.9M | 318.6M | 300.3M | 235.7M | 210.4M | 206.4M | 233.4M | 192.8M | 116.9M | |
130.8M | 130.4M | 123.8M | 97.1M | 93.7M | 93.7M | 113.6M | 89.5M | 25.9M | 79.7M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | |
81.2M | 84.6M | 82.8M | 31.9M | 15.5M | 15.6M | 22.8M | 46.1M | 135K | 35.1M | 46K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5M | 5.4M | |
212.1M | 215M | 206.6M | 129M | 109.2M | 109.3M | 136.5M | 135.6M | 26M | 114.8M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 25.9M | 30.4M | 31.3M | |
56.3M | 56.8M | 62.9M | 63.8M | 55.6M | 58.6M | 57.8M | 58.1M | 6.1M | 93.7M | 93.1M | 242.6M | 243.2M | 96.7M | 53.9M | 50M | 0.0 | 1.3M | 12.5M | 0.0 | |
35.9M | 43.3M | 39.1M | 48.3M | 356K | 0.0 | 31.9M | 30.3M | 27.7M | 14.9M | 21.8M | 11.3M | 11.6M | 9.4M | 15.7M | 5.4M | 11.4M | 6.6M | 6.6M | 2.2M | |
46.3M | 49.5M | 49M | 42.8M | 31.3M | 31.2M | 24.3M | 31.7M | 135.6M | 70.5M | 58.3M | 52M | 9.2M | 7.9M | 8.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.2B | 1.3B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1.2B | 1.6B | 665.4M | 550.6M | 669.2M | 573.4M | 669.8M | 608.5M | 440.3M | 339.9M | 291.7M | 243.8M | 267.2M | 242.3M | 150.3M | |
1.9B | 2B | 2.1B | 2B | 2B | 2B | 2.5B | 1.6B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.2B | 1B | 850.8M | 721.2M | 693.9M | 608.3M | |
LIABILITIES | ||||||||||||||||||||
CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||||
236.2M | 294.4M | 312.5M | 274.8M | 369.2M | 269.3M | 318.5M | 278.1M | 200.1M | 208M | 215.6M | 170.6M | 168.7M | 152.1M | 164.4M | 164.1M | 149.4M | 95.2M | 114.6M | 95M | |
236.2M | 271.5M | 289.4M | 255.4M | 340.9M | 245.1M | 299.1M | 261.6M | 179.3M | 186.3M | 215.6M | 170.6M | 168.7M | 152.1M | 151.2M | 150.3M | 120.6M | 95.2M | 114.6M | 95M | |
0.0 | 22.8M | 23.1M | 19.4M | 28.3M | 24.2M | 19.4M | 16.5M | 20.8M | 21.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1M | 13.8M | 28.9M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 49.9M | 45M | 41.6M | 49.9M | 26.8M | 53.6M | 25.1M | 17.1M | 8M | 11.3M | 18M | 19.7M | 33.4M | 25M | 26.2M | 10M | 3.5M | 17.3M | |
6.8M | 6.8M | 6.8M | 190.1M | 202.2M | 62.5M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
175.5M | 159.9M | 166.5M | 190.1M | 202.2M | 244.8M | 186.7M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 22.8M | 23.1M | 19.4M | 28.3M | 24.2M | 19.4M | 16.5M | 17.8M | 21.8M | 17M | 16.8M | 13.6M | 16.2M | 13.1M | 15.4M | 0.0 | 10.2M | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 47.6M | 52M | 52.5M | 45.8M | 51.6M | 35M | 48.4M | 45.7M | 43.4M | 40.3M | 37.7M | 33.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
170M | 129.3M | 38.9M | -115.9M | -108.9M | 80.4M | 96.5M | 80.3M | 69.6M | 45.7M | 99.8M | 61.6M | 97.7M | 103.5M | 109.7M | 64.6M | 49M | 53.1M | 50.8M | 47M | |
588.5M | 590.4M | 622.3M | 636.1M | 758.9M | 752.7M | 680M | 463.2M | 324.5M | 316.6M | 323.4M | 283.8M | 284.4M | 275.3M | 307.5M | 253.7M | 224.7M | 158.3M | 168.9M | 159.3M | |
NON-CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||||
428.2M | 484.3M | 420.3M | 912.4M | 225.5M | 950.1M | 190M | 160M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4M | -4.6M | -2M | -3.3M | 80.7M | 87.9M | 124.4M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4M | 4.6M | 2M | 3.3M | 14.3M | 42.9M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.8M | 114.4M | 0.0 | 0.0 | 91.5M | 74.5M | |
46.6M | 17.7M | 24.9M | -606.4M | 24.4M | -646.9M | 25.5M | 161.8M | 138.7M | 174.4M | 140.8M | 143.3M | 138.3M | 128.2M | 0.0 | 0.0 | 101.2M | 97.3M | 0.0 | 0.0 | |
1.1B | 1.1B | 1.1B | 940.6M | 843.3M | 980.9M | 1.1B | 325M | 138.7M | 174.4M | 140.8M | 143.3M | 138.3M | 128.2M | 113.8M | 114.4M | 101.2M | 97.3M | 91.5M | 74.5M | |
772.1M | 795M | 812.7M | 821.5M | 795.7M | 922.5M | 1B | 846.6M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.7B | 1.7B | 1.7B | 1.6B | 1.6B | 1.7B | 1.7B | 788.2M | 463.3M | 491M | 464.2M | 427.1M | 422.7M | 403.5M | 421.3M | 368.1M | 325.9M | 255.6M | 260.4M | 233.7M | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||||||||||||||||||||
-833.4M | -833.4M | -764.8M | -662.6M | -515.1M | -515.1M | -515.1M | -373.4M | -325.9M | -316.5M | -266.5M | -86.9M | -1.6M | 0.0 | 0.0 | -59K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 990.2M | 971.4M | 978.8M | 961.2M | 946.4M | 930M | 908.7M | 890.7M | 872M | 796.8M | 314.4M | 306.1M | 294.2M | 288.4M | 283.1M | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 990.2M | 971.4M | 953.8M | 961.2M | 946.4M | 930M | 908.7M | 890.7M | 872M | 796.8M | 330M | 306.1M | 294.2M | 288.4M | 283.1M | |
59.9M | 77.9M | 98.9M | 82M | -74.3M | -228.8M | 267.1M | 254.7M | 350.1M | 346.6M | 287.1M | 220.8M | 134.4M | 17M | -1.7M | 326.4M | 218.8M | 172M | 145.1M | 91.5M | |
-6M | -11.1M | -5.6M | -5.4M | -3.6M | -3.3M | -2.5M | -2.7M | -10.1M | -13.9M | -20.7M | -6.5M | -25M | -8.8M | -8.5M | -6M | 0.0 | -655K | -116.4M | -96.3M | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -990.2M | -971.4M | -953.8M | -986.2M | -971.3M | -955M | -933.7M | -915.7M | -893.7M | -796.8M | -324M | -306.1M | -294.2M | -172M | -186.8M | |
282.5M | 278.5M | 359.2M | 429.7M | 412.4M | 243M | 720.9M | 832.4M | 950.4M | 937.5M | 904.9M | 1B | 998.5M | 858.6M | 786.6M | 640.8M | 524.9M | 465.6M | 433.5M | 374.6M | |
287.8M | 281.8M | 362.5M | 432.9M | 412.4M | 243M | 720.9M | 832.4M | 950.4M | 937.5M | 904.9M | 1B | 998.5M | 858.6M | 786.6M | 640.8M | 524.9M | 465.6M | 433.5M | 374.6M | |
5.3M | 3.3M | 3.3M | 3.2M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
SUMMARY | ||||||||||||||||||||
1.9B | 2B | 2.1B | 2B | 2B | 2B | 2.5B | 1.6B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.2B | 1B | 850.8M | 721.2M | 693.9M | 608.3M | |
56.3M | 56.8M | 62.9M | 63.8M | 55.6M | 58.6M | 82.7M | 127.8M | 130.7M | 192.3M | 319.2M | 413.8M | 467.3M | 328.8M | 350.6M | 291.5M | 164.3M | 102.7M | 82.5M | 98.7M | |
1.2B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1B | 1.9B | 1.2B | 160M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.2B | 1.2B | 1.2B | 1B | 948.5M | 1.9B | 1.1B | 60.6M | -175.9M | -110.7M | -32.5M | -59.2M | -112M | -81.1M | -79M | -93.6M | -125M | -54.8M | -61.8M | -73.2M | |
49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 | 49,339,369 |
DBI - Filing history and reports
| Filing Type | Filing Date | Period Ending | Fiscal Year | Actions |
|---|---|---|---|---|
DEF 14A DEF 14A 2026 N/A | May 07, 2026 | June 17, 2026 | 2026 | |
10-K 10-K 2026 FY FY | March 30, 2026 | January 31, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | March 26, 2026 | March 26, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | March 13, 2026 | March 12, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | March 04, 2026 | February 27, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | February 11, 2026 | February 06, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | February 09, 2026 | February 09, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | January 30, 2026 | January 27, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | January 29, 2026 | January 27, 2026 | 2026 | |
10-Q 10-Q 2025 Q4 Q4 | December 09, 2025 | November 01, 2025 | 2025 |
Continue your DBI research with focused valuation guides.
Snapshot
Start with context, operating signals, and key market metrics.
Value Model
Stress test fair value across bear, base, and bull assumptions.
Statements
Validate revenue quality, margins, and balance sheet durability.
Earnings Call
Read management commentary and compare it with reported outcomes.
Dividends
Check payout sustainability and long-term distribution behavior.
Analyst Expectations
Review consensus spread and where estimate risk is concentrated.