$36.16
-0.71%Crane NXT, Co. focuses on payment and merchandising technologies. It indents to offer electronic equipment and associated software leveraging extensive, and proprietary core capabilities, including payment verification and authentication, as well as automation solutions, field service solutions, remote diagnostics, and productivity enhancing software solutions. The company is based in Stamford, Connecticut.
Acceptable liquidity, but monitor closely. Current assets just barely cover current liabilities.
Elevated leverage. Debt exceeds equity, which amplifies both gains and risks. Monitor debt servicing ability.
Strong working capital position provides significant operational flexibility and financial cushion.
Capital-intensive business with significant long-term investments in property, equipment, or intangibles.
CXT โข NYSE
| Crane NXT, Co. Balance Sheet | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSETS | |||||||||||
CURRENT ASSETS | |||||||||||
233.8M | 165.8M | 227.2M | 230.7M | 478.6M | 551M | 393.9M | 343.4M | 706.2M | 509.7M | 363.5M | |
233.8M | 165.8M | 227.2M | 230.7M | 478.6M | 551M | 393.9M | 343.4M | 706.2M | 509.7M | 363.5M | |
364.5M | 303.6M | 214.9M | 205.1M | 496.7M | 447.1M | 625M | 586.7M | 443.4M | 414.4M | 418.1M | |
351.8M | 303.6M | 214.9M | 205.1M | 483M | 432.7M | 610.9M | 570.7M | 418.4M | 396.4M | 397.6M | |
12.7M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7M | 14.4M | 14.1M | 16M | 25M | 18M | 20.5M | |
169.5M | 144.8M | 157.1M | 145.6M | 449.1M | 438.2M | 457.3M | 411.5M | 349.3M | 342.5M | 376.9M | |
0.0 | 8.6M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
85.1M | 19.7M | 45.2M | 41.9M | 118.7M | 137.4M | 23.7M | 21.3M | 19.6M | 49.1M | 45M | |
852.9M | 642.5M | 644.4M | 623.3M | 1.5B | 1.6B | 1.5B | 1.4B | 1.5B | 1.3B | 1.2B | |
NON-CURRENT ASSETS | |||||||||||
303.8M | 272.3M | 261.2M | 261.6M | 555.6M | 600.4M | 728.9M | 599.1M | 282.4M | 278.9M | 276M | |
1.2B | 956.6M | 841.2M | 836.6M | 1.6B | 1.6B | 1.5B | 1.4B | 1.2B | 1.1B | 1.2B | |
557.2M | 419.3M | 308.9M | 344.9M | 467.1M | 520.3M | 505.1M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5B | |
1.7B | 1.4B | 1.2B | 1.2B | 2.1B | 2.1B | 2B | 1.4B | 1.2B | 1.1B | 2.7B | |
139.4M | 6.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5M | 85M | 75M | 90.1M | 125.2M | 108.7M | |
2.5M | 2.2M | 2.7M | 6.3M | 17.7M | 14.9M | 35.1M | 18.8M | 104.2M | 181.8M | 162.4M | |
96.6M | 86.8M | 71M | 56.7M | 319.3M | 198.1M | 97.3M | 583.2M | 391.4M | 377.2M | -1.1B | |
2.3B | 1.7B | 1.5B | 1.5B | 2.9B | 3B | 2.9B | 2.7B | 2.1B | 2.1B | 2.1B | |
3.1B | 2.4B | 2.1B | 2.1B | 4.5B | 4.6B | 4.4B | 4B | 3.6B | 3.4B | 3.3B | |
LIABILITIES | |||||||||||
CURRENT LIABILITIES | |||||||||||
161M | 141.2M | 119.3M | 127.5M | 284.3M | 218.5M | 324.1M | 330.2M | 251M | 226.8M | 229.8M | |
132.3M | 116.6M | 106.5M | 109.6M | 273.7M | 218.4M | 311.1M | 329.2M | 247.4M | 223.2M | 223.3M | |
28.7M | 24.6M | 12.8M | 17.9M | 10.6M | 100K | 13M | 1M | 3.6M | 3.6M | 6.5M | |
0.0 | 123M | 62.3M | 46.9M | 137M | 145.2M | 120.6M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
135.1M | 210M | 4.6M | 299.7M | 0.0 | 375.7M | 173.4M | 6.9M | 249.4M | 3.6M | 49.6M | |
0.0 | 10.6M | 7.2M | 7.4M | 22.7M | 23.4M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 8.6M | 12.8M | 17.9M | 10.6M | 100K | 13M | 1M | 3.6M | 3.6M | 6.5M | |
0.0 | 71.4M | 92.5M | 93.6M | 101.1M | 103M | 88.4M | 50.8M | 27M | 19M | 29.1M | |
273M | 6.2M | 48.5M | 56.3M | 244.2M | 190.8M | 210.2M | 353.3M | 313.7M | 275M | 270.8M | |
569.1M | 562.4M | 334.4M | 631.4M | 789.3M | 1.1B | 916.7M | 740.2M | 837.5M | 520.8M | 572.8M | |
NON-CURRENT LIABILITIES | |||||||||||
1B | 540.6M | 640.3M | 545.1M | 842.4M | 842.9M | 842M | 942.3M | 494.1M | 745.3M | 744.6M | |
0.0 | 13.5M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 329.7M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
151M | 119M | 104.5M | 109.5M | 76.9M | 53.6M | 55.8M | 53.2M | 44.9M | 42.4M | 50M | |
135.1M | 33.4M | 43.6M | 30.6M | 863.5M | 688.5M | 1B | 779.9M | 868.5M | 973.8M | 818.7M | |
1.3B | 759.2M | 831M | 714.2M | 1.9B | 2B | 2B | 1.8B | 1.4B | 1.8B | 1.6B | |
0.0 | 63.3M | 49.8M | 36.4M | 102.1M | 109.9M | 91.5M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.9B | 1.3B | 1.2B | 1.3B | 2.7B | 3.1B | 2.9B | 2.5B | 2.2B | 2.3B | 2.2B | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | |||||||||||
0.0 | -823.2M | -838.8M | 0.0 | -691.1M | -600.6M | -542.8M | -476.2M | -452.1M | -459.3M | -494.2M | |
0.0 | 72.4M | 72.4M | 0.0 | 72.4M | 72.4M | 72.4M | 72.4M | 72.4M | 72.4M | 72.4M | |
0.0 | 1.7B | 1.7B | 0.0 | 363.9M | 330.7M | 315.6M | 303.5M | 291.7M | 276.9M | 263.6M | |
0.0 | 268.4M | 120.9M | 0.0 | 2.5B | 2.2B | 2.1B | 2.1B | 1.8B | 1.7B | 1.7B | |
0.0 | -172.6M | -118.6M | -131.5M | -440.2M | -466.4M | -483.7M | -447.6M | -380.1M | -476.1M | -158.2M | |
1.3B | 0.0 | 0.0 | 915.3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -218.5M | |
1.3B | 1.1B | 964M | 783.8M | 1.8B | 1.5B | 1.5B | 1.5B | 1.3B | 1.1B | 1.1B | |
1.3B | 1.1B | 964M | 783.8M | 1.8B | 1.5B | 1.5B | 1.5B | 1.3B | 1.1B | 1.2B | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6M | 2.8M | 2.2M | 2.6M | 2.9M | 3.3M | 11.9M | 11.4M | |
SUMMARY | |||||||||||
3.1B | 2.4B | 2.1B | 2.1B | 4.5B | 4.6B | 4.4B | 4B | 3.6B | 3.4B | 3.3B | |
139.4M | 6.8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5M | 85M | 75M | 90.1M | 125.2M | 108.7M | |
1.1B | 813.9M | 694.7M | 881.2M | 944.5M | 1.3B | 1.1B | 949.2M | 743.5M | 745.3M | 794.2M | |
905.7M | 648.1M | 467.5M | 650.5M | 465.9M | 777.5M | 713M | 605.8M | 37.3M | 235.6M | 430.7M | |
57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 | 57,422,039 |
CXT - Filing history and reports
| Filing Type | Filing Date | Period Ending | Fiscal Year | Actions |
|---|---|---|---|---|
8-K 8-K 2026 N/A | May 28, 2026 | May 21, 2026 | 2026 | |
10-Q 10-Q 2026 Q1 Q1 | May 06, 2026 | March 31, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | May 06, 2026 | May 06, 2026 | 2026 | |
DEF 14A DEF 14A 2026 N/A | April 07, 2026 | May 21, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | March 12, 2026 | March 06, 2026 | 2026 | |
10-K 10-K 2025 FY FY | February 26, 2026 | December 31, 2025 | 2025 | |
8-K 8-K 2026 N/A | February 25, 2026 | February 25, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2026 N/A | February 11, 2026 | February 11, 2026 | 2026 | |
8-K 8-K 2025 N/A | November 05, 2025 | November 05, 2025 | 2025 | |
10-Q 10-Q 2025 Q3 Q3 | November 05, 2025 | September 30, 2025 | 2025 |
Continue your CXT research with focused valuation guides.
Snapshot
Start with context, operating signals, and key market metrics.
Value Model
Stress test fair value across bear, base, and bull assumptions.
Statements
Validate revenue quality, margins, and balance sheet durability.
Earnings Call
Read management commentary and compare it with reported outcomes.
Dividends
Check payout sustainability and long-term distribution behavior.
Analyst Expectations
Review consensus spread and where estimate risk is concentrated.