image
Consumer Cyclical - Personal Products & Services - NYSE - US
$ 122.33
0.0818 %
$ 7 B
Market Cap
44.16
P/E
CASH FLOW STATEMENT
337 M OPERATING CASH FLOW
31.75%
-118 M INVESTING CASH FLOW
7.23%
-184 M FINANCING CASH FLOW
-100.60%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Bright Horizons Family Solutions Inc.
image
Net Income 140 M
Depreciation & Amortization 97.9 M
Capital Expenditures -97.3 M
Stock-Based Compensation 33.6 M
Change in Working Capital 34.3 M
Others 45 M
Free Cash Flow 240 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998
OPERATING CASH FLOW
Net Income 140.2 74.0 80.6 70.5 27.0 180.4 158.0 157.0 94.8 93.9 72.0 12.3 8.5 4.8 (10.0) 39.1 41.7 36.7 27.3 20.0 15.3 11.5 9.2 7.9 0.5
Depreciation & Amortization 97.9 110.7 106.1 108.8 111.7 108.3 100.9 94.8 85.3 78.7 77.4 72.8 61.3 55.5 53.3 23.7 18.9 14.5 12.4 11.0 9.8 9.8 7.5 4.9 3.9
Deferred Income Tax (9.9) (11.7) (9.6) (5.0) (12.3) (11.3) (5.5) (37.6) (12.1) (0.8) (11.3) (13.4) (12.0) (5.9) (13.6) (4.6) 0.3 (5.3) (1.0) (0.5) (2.2) (2.4) (2.3) (1.9) (1.3)
Stock Based Compensation 33.6 28.8 28.1 23.1 21.0 17.3 13.8 12.1 11.6 9.2 7.9 10.7 17.6 1.2 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities 41.4 48.4 23.4 22.9 31.8 (0.6) 3.8 10.7 17.1 6.9 6.9 69.3 31.4 27.3 26.3 3.4 2.6 6.7 0.2 4.8 7.3 0.2 0.8 0.2 1.2
Change in Working Capital 34.3 5.7 (40.2) 7.0 30.4 36.3 23.7 (0.6) 14.9 (16.9) 21.3 7.9 0.2 50.7 11.7 16.0 (8.8) (2.5) (1.6) (4.6) 15.9 12.0 1.7 4.1 4.8
Cash From Operations 337.5 256.1 188.5 227.3 209.6 330.4 294.7 236.3 211.5 171.1 174.3 159.7 107.0 133.6 70.1 77.6 54.7 50.1 37.3 30.7 46.1 31.1 17.0 15.2 9.2
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (97.3) (91.0) (70.6) (63.5) (84.7) (104.8) (91.4) (83.8) (74.1) (77.7) (65.8) (69.3) (69.1) (42.5) (39.5) (41.8) (32.7) (15.6) (13.0) (19.1) (17.0) (21.0) (19.7) (18.1) (13.3)
Other Items (20.5) (35.9) (207.5) (53.9) 0.9 (84.3) (67.1) (21.5) (228.7) (78.7) (12.2) (131.8) (111.8) (52.5) (6.4) (9.1) (25.4) (49.3) (20.9) (16.2) (14.6) (1.2) (8.6) (2.3) (3.9)
Cash From Investing Activities (117.8) (126.9) (278.0) (117.4) (83.8) (189.1) (158.5) (105.3) (302.8) (156.4) (78.0) (201.1) (180.9) (95.0) (45.9) (51.0) (58.1) (64.9) (33.9) (35.2) (31.6) (22.2) (28.3) (20.4) (17.2)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (84.6) (2.6) (182.6) (213.8) (32.7) (31.6) (126.7) (162.2) (112.8) (128.1) (221.6) 0 (5.1) 0 (0.1) (5.2) (54.0) (11.2) 0 0 (0.5) 0 0 (7.1) (1.1)
Total Debt Repaid (17.0) (100.0) 68.0 (42.4) (10.8) (128.6) (19.6) 43.0 187.0 14.4 153.9 (211.0) 76.8 (23.4) (24.0) (4.5) (0.6) (0.8) (0.7) 2.1 (1.1) (6.5) 4.6 (0.5) (0.2)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (82.2) (2.8) (20.0) 26.2 (13.4) 11.0 12.1 (4.7) 15.9 19.2 26.5 12.8 5.5 0.2 0.3 (20.0) 37.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Financing Activities (183.8) (91.6) (121.3) (230.0) 229.0 (149.1) (134.2) (123.9) 93.8 (90.6) (36.4) 36.8 77.2 (23.3) (23.5) (25.2) (11.5) (5.5) 5.0 10.1 0.8 (4.7) 7.2 (2.5) 3.1
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 34.3 37.6 (213.4) (123.2) 357.3 (7.3) 1.9 8.6 1.3 (76.3) 58.3 (4.5) 3.7 15.0 1.1 1.8 (14.5) (20.8) 8.6 5.7 15.4 4.2 (4.2) (7.7) (4.9)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 240.2 165.1 117.9 163.8 124.8 225.6 203.3 152.4 137.4 93.3 108.5 90.4 37.9 91.1 30.6 35.8 21.9 34.5 24.3 11.7 29.0 10.1 (2.7) (2.8) (4.1)